АвтоКруиз ПРАЙС на услуги проката
Аренда и прокат автомобилей в Тюмени
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРОКАТА
Необходимые документы и условия предоставления автомобилей в прокат:
1. Минимальный возраст - 21 год;
2. Стаж вождения - не менее 2 лет;
3. Паспорт;
4. Водительское удостоверение;
5. Для не резидента РФ - водительское удостоверение должно соответствовать международному образцу;
6. Мобильный телефон для связи.
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА АРЕНДЫ |
RANGE ROVER SPORT | ![]() |
MERCEDEC E-CLASS | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2008 | ГОД: 2016 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 4.2/390 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 2.0/184 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Чёрный | ЦВЕТ: Чёрный | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 10 000 | 1-2 суток 8000 | ||||||||||||||||
3-7 суток 9500 | Заказ с водителем | 3-7 суток 8500 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 9000 | От 8 суток 8000 | ||||||||||||||||
От 30 суток 8500 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 7000 | |||||||||||||||
С водителем час 2000 | С водителем час 1500 | ||||||||||||||||
LEXUS ES-200 | ![]() |
TOYOTA CAMRY 55 | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2016 | ГОД: 2017 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 2.0/150 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 2.0/149 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Чёрный | ЦВЕТ: Чёрный | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 7500 | 1-2 суток 4000 | ||||||||||||||||
3-7 суток 7000 | Заказ с водителем | 3-7 суток 3800 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 6500 | От 8 суток 3700 | ||||||||||||||||
От 30 суток 6000 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 3500 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 1500 | С водителем час 1100 | ||||||||||||||||
NISSAN TEANA | ![]() |
TOYOTA CAMRY V40 | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2012 | ГОД: 2008 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 3.5/249 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 2.4/167 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Серо-Сиреневый | ЦВЕТ: Серебристый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 3500 | 1-2 суток 3000 | ||||||||||||||||
3-7 суток 3200 | Заказ с водителем | 3-7 суток 2800 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 3300 | От 8 суток 2700 | ||||||||||||||||
От 30 суток 3000 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 2500 | |||||||||||||||
С водителем час 1000 | С водителем час 900 | ||||||||||||||||
TOYOTA COROLLA | ![]() |
FORD FOCUS III | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2012 | ГОД: 2011 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/122 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/125 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Белый | ЦВЕТ: Серый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 2500 | 1-2 суток 2200 | ||||||||||||||||
3-7 суток 2400 | Заказ с водителем | 3-7 суток 2100 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 2300 | От 8 суток 2000 | ||||||||||||||||
От 30 суток 2000 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 1800 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 800 | С водителем час 800 | ||||||||||||||||
CHEVROLET CRUZE СЕДАН | ![]() |
CHEVROLET CRUZE ХЭЧБЕК | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2012 | ГОД: 2012 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/109 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/109 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Белый | ЦВЕТ: Белый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 2000 | 1-2 суток 2000 | ||||||||||||||||
3-7 суток 1900 | Заказ с водителем | 3-7 суток 1900 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 1800 | От 8 суток 1800 | ||||||||||||||||
От 30 суток 1700 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 1700 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 800 | С водителем час 800 | ||||||||||||||||
KIA RIO NEW | ![]() |
HYUNDAI SOLARIS NEW | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2018 | ГОД: 2018 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/123 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/123 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Белый | ЦВЕТ: Белый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СТРАХОВКА КАСКО ОСАГО |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СТРАХОВКА КАСКО ОСАГО |
||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 2200 | 1-2 суток 2200 | ||||||||||||||||
3-7 суток 2100 | Заказ с водителем | 3-7 суток 2100 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 2000 | От 8 суток 2000 | ||||||||||||||||
От 30 суток 1800 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 1800 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 800 | С водителем час 800 | ||||||||||||||||
KIA RIO | ![]() |
HYUNDAI SOLARIS | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2014 | ГОД: 2014 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 1.4/107 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 1.4/107 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Белый | ЦВЕТ: Белый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 1800 | 1-2 суток 1800 | ||||||||||||||||
3-7 суток 1700 | Заказ с водителем | 3-7 суток 1700 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 1700 | От 8 суток 1700 | ||||||||||||||||
От 30 суток 1600 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 1600 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 700 | С водителем час 700 | ||||||||||||||||
VOLKSWAGEN POLO | ![]() |
LADA LARGUS | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2013 | ГОД: 2016 | ||||||||||||||||
КПП: Автомат | КПП: Механика | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/105 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/106 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Белый | ЦВЕТ: Серебристый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 1800 | 1-2 суток 1600 | ||||||||||||||||
3-7 суток 1700 | Заказ с водителем | 3-7 суток 1500 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 1600 | От 8 суток 1400 | ||||||||||||||||
От 30 суток 1400 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 1200 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 600 | С водителем час 500 | ||||||||||||||||
CHEVROLET AVEO | ![]() |
RENAULT LOGAN | ![]() |
||||||||||||||
ГОД: 2011 | ГОД: 2011 | ||||||||||||||||
КПП: Механика | КПП: Автомат | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ: 1.4/101 л.с | ДВИГАТЕЛЬ: 1.6/106 л.с | ||||||||||||||||
ЦВЕТ: Белый | ЦВЕТ: Белый | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||
За 1 сутки рублей | За 1 сутки рублей | ||||||||||||||||
1-2 суток 1400 | 1-2 суток 1500 | ||||||||||||||||
3-7 суток 1300 | Заказ с водителем | 3-7 суток 1400 | Заказ с водителем | ||||||||||||||
От 8 суток 1300 | От 8 суток 1300 | ||||||||||||||||
От 30 суток 1200 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | От 30 суток 1200 | ЗАКАЗАТЬ АВТО | ||||||||||||||
С водителем час 500 | С водителем час 500 | ||||||||||||||||
г. Тюмень, ул. Волжская д. 34 А. Тел.8(3452) 60-09-09, 8(929) 269-09-09 График работы; КРУГЛОСУТОЧНО (Выдача/прием автомобиля в вечернее время (с 20-00 до 8-00) платно 500 руб.) БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ НА ОБЕД. E-mail: avtoprokat72@mail.ru |